Тех. характеристики
модуль | 1250 | 2500 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1075 | ||||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1350 | ||||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,77 | 3,54 | |||||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,06 | 2,11 | |||||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 378 | 756 | |||||||||||||
3M1-I-R404A-BSA |
* для версии 3M1-I-R404A-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное