Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1175 | ||||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1170 | ||||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,09 | 1,64 | 2,18 | 3,27 | |||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,57 | 0,86 | 1,14 | 1,71 | |||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 159 | 239 | 318 | 477 | |||||||||||
3M1-I-R600a-GSL-Z |
* для версии 3M1-I-R600a-GSL-Z
GSL – стекло | одинарное, прямое | подъемное
…-Z – вариант No-defrost