Тех. характеристики
Module | 0.9 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 905 | ||||||||||||||
Depth | [mm] | 905 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 880 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 0,79 | ||||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 0,34 | ||||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 136 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |
Module | 0.9 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 905 | ||||||||||||||
Depth | [mm] | 905 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 880 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 0,79 | ||||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 0,34 | ||||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 136 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |