Тех. характеристики
| модуль | 0900 | 1250 | 1600 | 1875 | 2500 | 3750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 670 | |||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 2030 | |||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,50 | 2,09 | 2,67 | 2,79 | 4,01 | 6,02 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,65 | 2,29 | 2,93 | 2,54 | 3,59 | 5,38 |
| Полезный объём* | [dm3] | 547 | 759 | 970 | 384 | 1518 | 2277 |
| 3M2-I-R407F-XXX | – | – | – | ||||
| 3M1-I-R407F-DDO | – | – | |||||
| 3M1-I-R404A-DDS | – | – | – | ||||
| 3M2-I-R404A-DDS | – | – | – | ||||
| 3M1-I-R404A-DDO | – | – | |||||
* для версии 3M2-I-R407F-XXX
XXX – без остекления
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DDS – двери | двойное, прямое | передвижное (право-лево)



