Тех. характеристики
модуль | 0900 | 1250 | 1875 | |
---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 670 | ||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1710 | ||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,89 | 1,25 | 1,88 |
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,71 | 0,99 | 1,49 |
Полезный объём* | [dm3] | 149 | 207 | 311 |
3M2-I-R290-XXX | – | – | ||
3M1-I-R290-DDO | ||||
3M2-I-R290-DDO | – |
* для версии 3M1-I-R290-DDO
XXX – без остекления
DDO – двери | двойное, прямое | распашное