Тех. характеристики
| модуль | 0660 | 0960 | 1310 | 1935 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 725 | ||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1980 | ||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,89 | 1,34 | 1,86 | 2,78 | |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,98 | 1,47 | 2,04 | 3,07 | |
| Полезный объём* | [dm3] | 301 | 453 | 683 | 947 | |
| 3M2-I-R134a-DSO | – | – | ||||
| 3M2-I-R134a-BSA | ||||||
* для версии 3M2-I-R134a-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное
DSO – двери | одинарное, прямое | распашное



