Тех. характеристики
модуль | 0480 | 0660 | 0960 | 1310 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 625 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1980 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,62 | 0,89 | 1,34 | 1,86 | ||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,65 | 0,93 | 1,40 | 1,94 | ||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 162 | 233 | 351 | 488 | ||||||||||
3M2-I-R290-DDS | – | – | – | ||||||||||||
3M2-I-R290-BSA | – | – | |||||||||||||
3M2-I-R134a-DDS | – | – | |||||||||||||
3M2-I-R134a-DDO | – | ||||||||||||||
3M2-I-R134a-BSA | – |
* для версии 3M2-I-R290-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное
DDS – двери | двойное, прямое | передвижное (право-лево)
DDO – двери | двойное, прямое | распашное