Тех. характеристики
модуль | 0680 | 0880 | 1240 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 890 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2070 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,03 | 1,37 | 1,98 | |||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,08 | 1,44 | 2,08 | |||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 320 | 432 | 634 | |||||||||||
3M2-I-R290-DDO | – | – | |||||||||||||
3M0-I-R404A-DDS | – | ||||||||||||||
3M2-I-R404A-BSA | |||||||||||||||
3M2-I-R407F-BSA |
* для версии 3M2-I-R404A-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DDS – двери | двойное, прямое | передвижное (право-лево)