Тех. характеристики
| модуль | 1875 | 2500 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 670 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 2145 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 3,04 | 4,05 | ||||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 3,48 | 4,63 | ||||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 1108 | 1479 | ||||||||||||
| 3M2-I-R290-BSA | |||||||||||||||
* для версии 3M2-I-R290-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное



