Тех. характеристики
модуль | 0937 | 1250 | 1875 | 2500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 650 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1270 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | ||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,71 | 0,94 | 1,41 | 1,88 | ||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 94 | 126 | 189 | 252 | ||||||||||
3M1-I-R134a-XXX | – | – | – | ||||||||||||
3M1-I-R404A-XXX |
* для версии 3M1-I-R404A-XXX
XXX – без остекления