Тех. характеристики
модуль | 0600 | 0900 | 1400 | NZ45 | NW45 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 800 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1290 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,70 | 1,05 | 1,63 | 1,18 | 0,70 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,50 | 0,74 | 1,16 | 0,84 | 0,50 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 163 | 241 | 383 | 177 | 196 | |||||||||
3M2-I-R290-GCT |
* для версии 3M2-I-R290-GCT
GCT – стекло | одинарное, гнутое | открывающиеся вперед