Тех. характеристики
модуль | 0900 | 0910 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 800 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1290 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,02 | 1,02 | ||||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 241 | 241 | ||||||||||||
3M2-I-R290-GCT | – | ||||||||||||||
3M2-I-R404A-GCT | – |
* для версии 3M2-I-R404A-GCT
GCT – стекло | одинарное, гнутое | открывающиеся вперед