Тех. характеристики
модуль | 0600 | 0900 | 1400 | NZ45 | |
---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 800 | |||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1290 | |||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,51 | 0,77 | 1,20 | 0,87 |
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,44 | 0,66 | 1,03 | 0,75 |
Полезный объём* | [dm3] | 130 | 227 | 361 | 167 |
3M2-I-R290-GDT |
* для версии 3M2-I-R290-GDT
GDT – стекло | двойное, прямое | открывающиеся вперед