Тех. характеристики
Module | 1.18 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1180 | ||||||||||||||
Depth | [mm] | 885 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 850 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 1,11 | ||||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 0,66 | ||||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 70 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Стекло | |
Система стёкол | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |
Module | 1.18 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1180 | ||||||||||||||
Depth | [mm] | 885 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 850 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 1,11 | ||||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 0,66 | ||||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 70 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Стекло | |
Система стёкол | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |