Тех. характеристики
модуль | 0700 | 0900 | |
---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 745 | |
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1125 | |
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,62 | 0,79 |
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,41 | 0,52 |
Полезный объём* | [dm3] | 38 | 49 |
3M2-I-R290-BCA |
* для версии 3M2-I-R290-BCA
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное