Тех. характеристики
модуль | 1875(W) | 1875(R) | 2500(W) | 2500(R) | 3750(W) | 3750(R) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1165 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2250 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,10 | 1,74 | 1,46 | 2,33 | 2,19 | 3,49 | ||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,84 | 1,02 | 1,12 | 1,36 | 1,67 | 2,04 | ||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 608 | 608 | 811 | 815 | 1216 | 1222 | ||||||||
3M1-R-R404A-XXX |
* для версии 3M1-R-R404A-XXX
XXX – без остекления