Тех. характеристики
Module | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
Depth | [mm] | 1135 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 2030 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 2,41 | 3,22 | 4,83 | ||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 1,71 | 2,28 | 3,42 | ||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 987 | 1327 | 1990 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |
Module | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
Depth | [mm] | 1135 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 2030 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 2,41 | 3,22 | 4,83 | ||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 1,71 | 2,28 | 3,42 | ||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 987 | 1327 | 1990 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |