Тех. характеристики
модуль | 0795 | 1564 | 2342 | 3123 | 3898 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 2265 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 970 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,21 | 2,41 | 3,62 | 4,83 | 6,04 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,78 | 1,56 | 2,34 | 3,12 | 3,90 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 701 | 1402 | 2103 | 2804 | 3505 | |||||||||
3M1-R-Glikol-DTO | |||||||||||||||
3M1-R-R404A-DTO | |||||||||||||||
3M1-R-R407F-DTO | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DTO |
* для версии 3M1-R-R404A-DTO
DTO – двери | тройное, прямое | распашное