Тех. характеристики
модуль | 0795 | 1564 | 2342 | 3123 | 3898 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 970 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2265 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,21 | 2,41 | 3,62 | 4,83 | 6,04 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,78 | 1,56 | 2,34 | 3,12 | 3,90 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 678 | 1357 | 2035 | 2714 | 3392 | |||||||||
3L1-R-HFC-DTO** | |||||||||||||||
3L1-R-R744-DTO |
* для версии 3L1-R-HFC-DTO
** HFC (R404A / R134A / R407F)
DTO – двери | тройное, прямое | распашное