Тех. характеристики
модуль | 1564 | 2342 | 3123 | 3898 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 915 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2290 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,47 | 3,71 | 4,94 | 6,18 | ||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,79 | 2,68 | 3,58 | 4,47 | ||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 1366 | 1766 | 2165 | 2565 | ||||||||||
3L1-R-HFC-DTO** | |||||||||||||||
3L1-R-R744-DTO |
* для версии 3L1-R-R744-DTO
** HFC (R404A / R134A / R407F)
DTO – двери | тройное, прямое | распашное