Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1562 | 1875 | 2188 | 2500 | 3750 | NZ45 | NZ90 | NW45 | NW90 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1165 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1225 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,66 | 1,90 | 2,85 | 0,99 | 1,82 | 0,44 | 0,82 | ||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,62 | 0,78 | 0,93 | 1,08 | 1,24 | 1,86 | 0,65 | 1,30 | 0,29 | 0,58 | ||||
Полезный объём* | [dm3] | 112 | 140 | 168 | 197 | 225 | 337 | 55 | 110 | 79 | 157 | ||||
3M1-R-R404A-GCT | |||||||||||||||
3M1-R-R134a-GCT | |||||||||||||||
3M1-R-R404A-GCL | |||||||||||||||
3M1-R-R407F-GCL | |||||||||||||||
3M1-R-R407F-BCA | |||||||||||||||
3M1-R-R744-GCT | |||||||||||||||
3M1-R-R744-GCL |
* для версии 3M1-R-R404A-GCT
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное
GCL – стекло | одинарное, гнутое | подъемное
GCT – стекло | одинарное, гнутое | открывающиеся вперед