Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1425 | 1625 | 1925 | 2500 | 3750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1090 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1220 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,72 | 0,83 | 0,95 | 1,12 | 1,45 | 2,17 | ||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,52 | 0,60 | 0,69 | 0,81 | 1,05 | 1,57 | ||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 106 | 121 | 138 | 163 | 212 | 318 | ||||||||
3M1-R-R404A-GCT | |||||||||||||||
3M1-R-R404A-BCA | – | – | |||||||||||||
3M1-R-R744-GCT |
* для версии 3M1-R-R404A-GCT
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное
GCT – стекло | одинарное, гнутое | открывающиеся вперед