Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1295 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 930 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,46 | 2,19 | 2,92 | 4,38 | ||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,93 | ||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 118 | 178 | 237 | 355 | ||||||||||
3M2-R-R404A-BSA | |||||||||||||||
3M2-R-R744-BSA |
* для версии 3M2-R-R404A-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное