Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1295 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1230 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,74 | 2,61 | 3,48 | 5,22 | ||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,82 | 1,23 | 1,64 | 2,46 | ||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 197 | 296 | 395 | 592 | ||||||||||
3M2-R-R404A-BSA | |||||||||||||||
3M2-R-R744-BSA | |||||||||||||||
0M1-R-R744-BSA |
* для версии 3M2-R-R404A-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное