Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | NW45 | NW90 | NZ45 | NZ90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1210 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1205 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,93 | 1,40 | 1,60 | 1,86 | 2,79 | 0,98 | 1,19 | 0,43 | 1,62 | |||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,59 | 0,89 | 1,01 | 1,18 | 1,77 | 0,62 | 0,54 | 0,27 | 1,24 | |||||
Полезный объём* | [dm3] | 118 | 177 | 203 | 236 | 354 | 74 | 147 | 85 | 170 | |||||
3M1-R-HFC-GCL** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-GCL |
* для версии 3M1-R-HFC-GCL
** HFC (R404A / R134A / R407F)
GCL – стекло | одинарное, гнутое | подъемное