Тех. характеристики
Module | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
Depth | [mm] | 1280 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 1110 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 1,92 | 2,56 | 3,84 | ||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 1,02 | 1,36 | 2,04 | ||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 168 | 225 | 337 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Стекло | |
Система стёкол | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |
Module | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
Depth | [mm] | 1280 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 1110 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 1,92 | 2,56 | 3,84 | ||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 1,02 | 1,36 | 2,04 | ||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 168 | 225 | 337 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Стекло | |
Система стёкол | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |