Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | NZ45 | NZ90 | NW45 | NW90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1115 | ||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1170 | ||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,06 | 1,59 | 1,82 | 2,12 | 3,17 | 1,11 | 2,50 | 0,49 | 1,16 |
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,73 | 1,09 | 1,25 | 1,45 | 2,18 | 0,77 | 1,87 | 0,34 | 0,90 |
Полезный объём* | [dm3] | 167 | 250 | 286 | 333 | 500 | 64 | 217 | 117 | 233 |
3M1-R-HFC-GSL** |
* для версии 3M1-R-HFC-GSL
** HFC (R404A / R134A / R407F)
GSL – стекло | одинарное, прямое | подъемное