Тех. характеристики
Module | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
Depth | [mm] | 2025 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 880 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 3,33 | 4,44 | 6,59 | ||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 1,02 | 1,35 | 1,98 | ||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 13731 | 18308 | 27462 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |
Module | 1.875 | 2.5 | 3.75 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
Depth | [mm] | 2025 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 880 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 3,33 | 4,44 | 6,59 | ||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 1,02 | 1,35 | 1,98 | ||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 13731 | 18308 | 27462 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |