Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 880 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2275 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,19 | 3,28 | 3,70 | 4,37 | 6,55 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,82 | 2,73 | 3,08 | 3,64 | 5,45 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 270 | 404 | 464 | 540 | 810 | |||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDS | |||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX |
* для версии 3M1-R-HFC-DDO
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – без остекления
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DDS – двери | двойное, прямое | передвижное (право-лево)