Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 975 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2285 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,17 | 3,26 | 3,68 | 4,34 | 4,34 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,67 | 2,50 | 2,82 | 3,33 | 3,33 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 319 | 419 | 474 | 545 | 770 | |||||||||
3M1-R-HFC-BDA-P** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO-P** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-BDA-P |
* для версии 3M1-R-HFC-DDO-P
** HFC (R404A / R134A / R407F)
BDA – борт | двойное, прямое | неподвижное
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
…-P – вариант Performance