Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 980 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2085 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,31 | 3,46 | 3,97 | 4,62 | 6,93 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 2,29 | 3,43 | 3,93 | 4,57 | 6,86 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 319 | 419 | 474 | 545 | 770 | |||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-BDA** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-BDA |
* для версии 3M1-R-HFC-DDO
** HFC (R404A / R134A / R407F)
BDA – борт | двойное, прямое | неподвижное
DDO – двери | двойное, прямое | распашное