Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 790 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2040 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,88 | 2,82 | 3,76 | 5,64 | ||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,67 | 2,51 | 3,35 | 5,02 | ||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 294 | 441 | 588 | 882 | ||||||||||
3M1-R-HFC-DDS** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX |
* для версии 3M1-R-HFC-DDS
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – без остекления
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DDS – двери | двойное, прямое | передвижное (право-лево)