Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1600 | 2500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1480 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1420 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,14 | 2,74 | 4,29 | |||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,23 | 1,57 | 2,45 | |||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 398 | 508 | 796 | |||||||||||
3M2-R-HFC-XXX** | – | – | |||||||||||||
3M2-R-R744-XXX |
* для версии 3M2-I-HFC-XXX
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – без остекления