Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1190 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1375 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,83 | 2,74 | 3,15 | 3,66 | 5,49 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,23 | 1,84 | 2,11 | 2,45 | 3,68 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 472 | 708 | 812 | 944 | 1417 | |||||||||
3M1-R-R404A-BCA | |||||||||||||||
3M2-R-R404A-BCA | |||||||||||||||
3M1-R-R744-BCA |
* для версии 3M2-R-R404A-BCA
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное