Тех. характеристики
Module | 1.25 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1250 | 1600 | 2500 | ||||||||||||
Depth | [mm] | 1480 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 1420 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 2,14 | 2,74 | 4,29 | ||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 1,23 | 1,57 | 2,45 | ||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 398 | 508 | 796 |
Module | 1.25 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1250 | 1600 | 2500 | ||||||||||||
Depth | [mm] | 1480 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 1420 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 2,14 | 2,74 | 4,29 | ||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 1,23 | 1,57 | 2,45 | ||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 398 | 508 | 796 |
Охлаждение | |
---|---|
Температурный класс | |
Хладагенты |