Тех. характеристики
модуль | 0938 | 1250 | 1875 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1115 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1170 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,47 | 0,63 | 0,95 | |||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,34 | 0,45 | 0,68 | |||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 103 | 207 | 310 | |||||||||||
3T2-R-W-GCT | |||||||||||||||
3T2-R-H-GCT | – |
* для версии 3T2-R-W-GCT