Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1210 | ||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1225 | ||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,97 | 1,47 | 1,67 | 1,95 | 2,92 |
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,57 | 0,85 | 0,97 | 1,13 | 1,70 |
Полезный объём* | [dm3] | 106 | 159 | 182 | 212 | 318 |
3M1-R-R404A-GCD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3M1-R-R134a-GCD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* для версии 3M1-R-R404A-GCD
GCD – стекло | одинарное, гнутое | разделенное