Тех. характеристики
| модуль | 0625 | 0937 | 1250 | 1875 | 2500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1175 | ||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1210 | ||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,28 / – | 0,43 / – | 0,57 / 0,92 | 0,86 / 1,38 | – / 1,84 | ||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,23 / – | 0,35 / – | 0,46 / 0,55 | 0,70 / 0,83 | – / 1,11 | ||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 103 / – | 103 / – | 207 / 191 | 310 / 286 | – / 382 | ||||||||
| 3T2-R-W-GST | – | |||||||||||||
| 3T2-R-H-GST | – | – | ||||||||||||
* для версии 3T2-R-W-GST / 3T2-R-H-GST
GST – стекло | одинарное, прямое | открывающиеся вперед




