Тех. характеристики
| модуль | 0600 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 800 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1290 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,70 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,50 |
| Полезный объём* | [dm3] | 171 |
| 3T2-I-H-GCT | ||
* для версии 3T2-I-H-GCT
GCT – стекло | одинарное, гнутое | открывающиеся вперед




