Тех. характеристики
| модуль | 0900 | 1400 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | ||||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | ||||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,77 | 1,20 | ||||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,66 | 1,03 | ||||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 271 | 431 | ||||||||||||
| 3T2-I-H-GDT | |||||||||||||||
* для версии 3T2-I-H-GDT
GDT – стекло | double, straight | открывающиеся вперед



