Тех. характеристики
| модуль | 1370(W) | 1370(R) | 1995(W) | 1995(R) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 950 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1985 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,67 | 0,76 | 1,03 | 1,14 | ||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,47 | 0,52 | 0,72 | 0,77 | ||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 353 | 286 | 529 | 436 | ||||||||||
| 3L1-I-R404A-CSS | |||||||||||||||
* для версии 3L1-I-R404A-CSS
CSS – крышки | одинарное, прямое | передвижное (право-лево)



