Тех. характеристики
| модуль | 0795G | 1564G | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 705 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 2315 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,24 | 2,48 | ||||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,15 | 2,30 | ||||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 426 | 848 | ||||||||||||
| 3L2-I-R404A-DTO | |||||||||||||||
| 3L2-I-R407F-DTO | – | ||||||||||||||
* для версии 3L2-I-R404A-DTO
DTO – двери | тройное, прямое | распашное



