Тех. характеристики
| модуль | 1266 | 1900 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 770 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 2015 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,69 | 2,53 | ||||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,23 | 1,85 | ||||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 636 | 954 | ||||||||||||
| 3L1-I-R290-DTO | |||||||||||||||
* для версии 3L1-I-R290-DTO
DTO – двери | тройное, прямое | распашное



