Тех. характеристики
| модуль | 1564 | 2342 | |
|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 910 | |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1975 | |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,91 | 2,86 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,34 | 2,01 |
| Полезный объём* | [dm3] | 1106 | 1659 |
| 3L1-I-R404A-DTO | |||
* для версии 3L1-I-R404A-DTO
DTO – двери | тройное, прямое | распашное



