Тех. характеристики
модули | 0938 | 1250 | 1562 | 1875 | 2188 | 2500 | 3750 | NW90 | NZ90 | NW45 | NZ45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1165 | ||||||||||||||
Высота (±10 mm)* | [mm] | 1225 | ||||||||||||||
Общая площадь экспозиции(TDA)* | [m2] | 0,71 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,66 | 1,90 | 2,85 | 0,82 | 1,82 | 0,44 | 0,99 | ||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,46 | 0,62 | 0,78 | 0,93 | 1,08 | 1,24 | 1,86 | 0,58 | 1,30 | 0,29 | 0,65 | ||||
Полезный объём* | [dm3] | 84 | 112 | 140 | 168 | 197 | 225 | 337 | 157 | 110 | 79 | 55 | ||||
3M1-I-R290-GCT | – | – | – | – | ||||||||||||
3M1-I-R290-GCL |
*Для версии 3M1-I-R290-GCT
GCL – стекло|одинарное, гнутое|подъемное
GCT – стекло|одинарное, гнутое|открывающиеся вперед
GCT – стекло|одинарное, гнутое|открывающиеся вперед