Тех. характеристики
| модули | 1125 | 1425 | 1625 | 1925 | 2250 | 2850 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1090 | ||||||||||||||
| Высота (±10 mm)* | [mm] | 1220 | ||||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,79 | 1,00 | 1,14 | 1,36 | 1,58 | 2,01 | |||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,51 | 0,64 | 0,73 | 0,86 | 1,01 | 1,28 | |||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 80 | 101 | 115 | 137 | 160 | 202 | |||||||||
| 3M1-I-R290-GCT | – | |||||||||||||||
| 3M2-I-R290-BCA | – | |||||||||||||||
| 3M1-I-R404A-GCT | ||||||||||||||||
*Для версии 3M1-I-R404A-GCT
BCA – низкое стекло, борт|одинарное, гнутое|неподвижное
GCT – стекло|одинарное, гнутое|открывающиеся вперед
GCT – стекло|одинарное, гнутое|открывающиеся вперед



