Тех. характеристики
| модуль | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1170 | ||||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1220 | ||||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,93 | 1,24 | 1,55 | ||||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,58 | 0,78 | 0,97 | ||||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 218 | 295 | 371 | ||||||||||||
| 3L1-I-R404A-GCT | ||||||||||||||||
| 3L1-I-R407F-GCT | ||||||||||||||||
* для версии 3L1-I-R404A-GCT
GCT – стекло | одинарное, гнутое | открывающиеся вперед



