Тех. характеристики
модуль | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1145 | ||||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1240 | ||||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,24 | 1,64 | 2,06 | ||||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,59 | 0,78 | 0,97 | ||||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 215 | 291 | 367 | ||||||||||||
3L1-I-R404A-GST | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
3L1-I-R407F-GST | ![]() | ![]() | ![]() |
* для версии 3L1-I-R404A-GST
GST – стекло | одинарное, прямое | открывающиеся вперед