Тех. характеристики
| модуль | 1310 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 910 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1450 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,69 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,24 |
| Полезный объём* | [dm3] | 103 |
| 3M2-I-R134a-XXX | ||
* для версии 3M2-I-R134a-XXX
XXX – без остекления
| Категория | |
|---|---|
| Категория оборудования | |
| Стекло | |
| Охлаждение | |
| Температурный класс | |
| Хладагенты |
| модуль | 1310 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 910 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1450 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,69 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,24 |
| Полезный объём* | [dm3] | 103 |
| 3M2-I-R134a-XXX | ||
* для версии 3M2-I-R134a-XXX
XXX – без остекления
| Категория | |
|---|---|
| Категория оборудования | |
| Стекло | |
| Охлаждение | |
| Температурный класс | |
| Хладагенты |
