Тех. характеристики
| модуль | 1250 | 1550 | 2050 | 2550 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | 1030 | ||||
| Высота (±10 мм)* | 895 | ||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | 1,10 | 1,39 | 1,87 | 2,36 | |
| Обзорность продуктов (VPA)* | 0,48 | 0,61 | 0,82 | 1,04 | |
| Полезный объём* | 223 | 285 | 386 | 489 | |
| 3M1-I-R404A-XXX | |||||
| 3M1-I-R404A-CSS | |||||
* для версии 3M1-I-R404A-XXX
XXX – без остекления
CSS – крышки | одинарное, прямое | передвижное (право-лево)



